午夜福利大全等全國服務電話:
13247468123
網址:www.xueweijiema.com
    序號  | 項 目  | 單位  | 數 值  | ||||||
1  | 整機質量(含發電機、鑽杆、鑽頭等)  | Kg  | 18000  | ||||||
2  | 整機長度  | Mm  | 7400  | ||||||
3  | 整機寬度  | Mm  | 2400  | ||||||
4  | 整機高度  | Mm  | 3100  | ||||||
5  | 履帶長度  | Mm  | 3000  | ||||||
6  | 履帶板寬度  | Mm  | 400  | ||||||
7  | 鑽頭直徑  | Mm  | 2500  | ||||||
8  | 動力頭扭矩  | Nm  | 14000  | ||||||
9  | 動力頭升降速度  | m/min  | 2.5  | ||||||
10  | 成孔深度  | M  | 100  | ||||||
11  | 鑽頭工作半徑  | 大  | Mm  | 1500  | |||||
小  | Mm  | 800  | |||||||
12  | 吊臂轉台離地高度  | Mm  | 860  | ||||||
13  | 側吊工作幅度  | Mm  | 11000  | ||||||
14  | 起重臂的大和小仰角  | (°)  | 90~10  | ||||||
15  | 起升高度  | mm  | 13000  | ||||||
16  | 吊臂長度  | mm  | 12800  | ||||||
17  | 支腿縱向跨距(左側/右側)  | mm  | 8000/8000  | ||||||
支腿橫向跨距 (前/後)  | mm  | 2600/2600  | |||||||
18  | 升降速度  | 吊鉤  | 
 空載  | 起升  | m/min  | 49±2  | |||
下降  | 35±2  | ||||||||
19  | 升降速度  | 吊鉤  | 滿載  | 起升  | m/min  | 13±1  | |||
下降  | 12±1  | ||||||||
20  | 變幅 時間  | 全程起臂  | s  | 33±1  | |||||
全程落臂  | 33±1  | ||||||||
21  | 伸縮 時間  | 全程伸臂  | s  | 45±2  | |||||
全程縮臂  | 27±2  | ||||||||
22  | 回轉速度(空載)  | r/min  | 2.5±0.5  | ||||||
23  | 回轉速度(滿載)  | r/min  | 2.5±0.5  | ||||||
24  | 行駛速度  | km/h  | 1.0  | ||||||
25  | 爬坡度  | -  | 20°  | ||||||


正午夜福利在线视频,鑽吊一體鑽機,正循環鑽機,灌注樁鑽機,午夜福利大全
版權所有:新河縣午夜福利视频APP下载樁工機械廠 地址:中國河北新河縣振堂路001號 網址:www.xueweijiema.com
聲明:本站部分內容圖片來源於互聯網,如有侵權請盡快聯係管理刪除,謝謝!
電話:86-0319-4891497手機:18603192304傳真:86-1324-7468123技術支持:榮力達科技 冀ICP備13016323號-1 營業執照
新河縣午夜福利视频APP下载樁工機械廠主營:正午夜福利在线视频,鑽吊一體鑽機,正循環鑽機,灌注樁鑽機,午夜福利大全